✅ 2025년 하반기 수도권 분양가 상한제 적용 단지 분양 일정
지역 | 시기 | 사업(단지)명 | 총가구 | 일반분양 | 전용면적 | 분류 |
---|---|---|---|---|---|---|
강동구 | 6월 | 고덕강일대성베르힐 | 613 | 613 | 84~101 | 아파트 |
서초구 | 10월 | 신반포21차 재건축 | 251 | 78 | 44~170 | 아파트 |
강남구 | 12월 | 남서울종합시장 정비사업 | 90 | 70 | - | 주상복합 |
강남구 | 미정 | 자이더캐럿141 | 230 | 87 | 59~110 | 아파트 |
서초구 | 미정 | 래미안트리니원 | 2091 | 505 | 59~84 | 아파트 |
서초구 | 미정 | 아크로드서초 | 1161 | 88 | 59~170 | 아파트 |
서구 | 6월 | 검단신도시 AA24블록 중흥S클래스 | 1010 | 1010 | - | 아파트 |
영종구 | 8월 | 인천영종1차 대방디에트르 | 1021 | 1021 | 84~112 | 아파트 |
서구 | 12월 | 검암역세권 B-2블록 | 601 | 601 | 60~85 | 아파트 |
서구 | 12월 | 검단 중흥S클래스 | 1398 | 1398 | - | 아파트 |
서구 | 미정 | 검단 ABB8L 공동주택개발사업 | 1534 | 1534 | 74~110 | 아파트 |
서구 | 미정 | 검단신도시 이지더원 | 569 | 569 | 84 | 아파트 |
오산시 | 6월 | 오산 세교 아테라 | 433 | 433 | 59 | 아파트 |
수원시 | 6월 | 수원당수지구 C3·D3블록 | 1149 | 1149 | 74~112 | 아파트 |
양주시 | 6월 | 양주회천지구 A10-1블록 | 845 | 845 | 72~84 | 아파트 |
남양주시 | 7월 | 남양주 왕숙 B-1BL 민간참여 | 560 | 299 | - | 아파트 |
남양주시 | 7월 | 남양주 왕숙 B-2BL 민간참여 | 587 | 299 | - | 아파트 |
군포시 | 7월 | 군포다미 B1블록 | 492 | 492 | - | 아파트 |
성남시 | 8월 | 성남금토지구1차 대방디에트르 | 199 | 197 | 84 | 아파트 |
오산시 | 9월 | 오산세교2지구 M1블록 | 897 | - | - | 아파트 |
양주시 | 10월 | 양주옥정5차 디에트르 | 1296 | 1296 | - | 주상복합 |
평택시 | 11월 | 평택고덕3지구 34·35BL | 2122 | 2122 | 59~84 | 아파트 |
의정부시 | 11월 | 의정부 우정S2블록 유승한내들 | 551 | 551 | 60~85·85초과 | 아파트 |
댓글