프린트해서 활용하고 싶으신 분들을 위해 pdf형식으로 정리했습니다.
번호 | 민원사무명 | 단위 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 주민등록등(초본) | 1건 | 400 | 이해관계인(초본) 500원 * 정부24 무료 |
2 | 인감증명 | 1건 | 600 | |
3 | 가족관계등록부 (가족,기본,본인,친양자입양) | 1건 | 1,000 | |
4 | 제적등(초본) | 1건 | 등본1,000, 초본500 | |
5 | 개별공시지가확인원 | 1필지 | 800 | |
6 | 토지이용계획확인원 | 1필지 | 1,000 | 컬러 1,500원 |
7 | 토지(임야)대장 | 1필지 | 500 | 20장까지 500원, 추가장당 100원 |
8 | 집합건물대지권등록부 | 1필지 | 500 | 추가장당 100원 |
9 | 건축물대장 | 1건 | 500 | |
10 | 지적(임야)도 | 1건 | 700 | |
11 | 자동차등록원부(갑,을) | 1건 | 300 | |
12 | 건설기계등록원부(갑,을) | 1건 | 500 | |
13 | 지방세납세증명 | 1건 | 무료 | |
14 | 지방세세목별과세증명 | 1건 | 800 | |
15 | 병적증명 | 1건 | 무료 | |
16 | 수급자증명 | 1건 | 무료 | |
17 | 장애인증명 | 1건 | 무료 | |
18 | 한부모가족증명 | 1건 | 무료 | |
19 | 주택가격확인 | 1주택 | 800 | |
20 | 무허가건물확인 | 1건 | 600 | |
21 | 공장등록증명 | 1건 | 1,000 | |
22 | 의료기관개설(휴,폐업)사실증명 | 1건 | 1,000 | |
23 | 무적자사실확인 | 1건 | 700 | |
24 | 부양가족사실확인 | 1건 | 500 | |
25 | 경제활동사실 | 1필지 | 5,500 | |
26 | 물품납품(공사,용역)실적증명 | 1건 | 1,000 | |
27 | 일반경쟁입찰참가자격등록증명 | 1건 | 1,000 | |
28 | 개인정보의 열람, 정정, 복사 | 1건(매) | 열람100, 정정200, 복사100 | |
29 | 성적, 졸업증명(대학) | 1건 | 사립1,300, 국공립300 | |
30 | 성적, 졸업증명(검정고시) | 1건 | 무료 |
댓글